Каждый вторник стартует в цифровом магазине Microsoft еженедельная распродажа игр. На этой неделе игр довольно много, несмотря на то, что только что прошла крупная распродажа.
Следующие игры будут доступны со скидками в период с 16 по 23 июня:
Наименование | Скидка (%) | Старая цена | Цена со скидкой |
| Candleman Complete Journey Bundle with Wenjia | 35% | 844.10 $11.99 | 548.42 $7.79 |
| Digerati Nerdook Bundle Vol.1 | 75% | 2111.30 $29.99 | 527.30 $7.49 |
| Don’t Starve Mega Pack | 60% | 1900.10 $26.99 | 759.62 $10.79 |
| Glass Masquerade Double Pack Bundle | 40% | 1548.10 $21.99 | 928.58 $13.19 |
| Gnomes Garden 3 in 1 Bundle | 40% | 703.30 $9.99 | 421.70 $5.99 |
| JoyBits All-in-One Mega Bundle | 50% | 2111.30 $29.99 | 1055.30 $14.99 |
| Oniken: Unstoppable Edition & Odallus: The Dark Call Bundle | 80% | 1548.10 $21.99 | 309.06 $4.39 |
| RuneStone Keeper and I am the hero PixelArt Bundle | 70% | 703.30 $9.99 | 210.50 $2.99 |
| 88 Heroes | 50% | 1055.30 $14.99 | 527.30 $7.49 |
| A Pixel Story | 50% | 844.10 $11.99 | 421.70 $5.99 |
| A Walk in the Dark | 65% | 492.10 $6.99 | 171.78 $2.44 |
| Air Guitar Warrior Gamepad Edition | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| Amazing Princess Sarah | 50% | 456.90 $6.49 | 228.10 $3.24 |
| Awesomenauts Assemble! | 70% | 703.30 $9.99 | 210.50 $2.99 |
| Fully Loaded Collector’s Pack — Awesomenauts Assemble! Game Bundle | 75% | 3519.30 $49.99 | 879.30 $12.49 |
| Fully Loaded Pack — Awesomenauts Assemble! Game Bundle | 75% | 1759.30 $24.99 | 439.30 $6.24 |
| Binaries | 80% | 703.30 $9.99 | 140.10 $1.99 |
| BLACKHOLE: Complete Edition | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| BRAWLHALLA — ALL LEGENDS PACK для Brawlhalla | 25% | 1407.30 $19.99 | 1055.30 $14.99 |
| BRAWLHALLA — COLLECTORS PACK для Brawlhalla | 10% | 7039.30 $99.99 | 6335.30 $89.99 |
| Bucket Knight | 40% | 351.30 $4.99 | 210.50 $2.99 |
| Candle: The Power of the Flame | 70% | 1407.30 $19.99 | 421.70 $5.99 |
| Chasm | 50% | 1407.30 $19.99 | 703.30 $9.99 |
| ChromaGun | 50% | 1055.30 $14.99 | 527.30 $7.49 |
| ClusterTruck | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| Cold Silence | 60% | 351.30 $4.99 | 140.10 $1.99 |
| Crossout — Набор «Арахнофобия» для Crossout | 50% | 3871.30 $54.99 | 1935.30 $27.49 |
| Crossout — Набор «Железный щит» для Crossout | 50% | 4223.30 $59.99 | 2111.30 $29.99 |
| Crossout — Набор Драйв для Crossout | 50% | 1759.30 $24.99 | 879.30 $12.49 |
| Crossout — Призрачный охотник для Crossout | 50% | 3519.30 $49.99 | 1759.30 $24.99 |
| Crossout — Рождённый свободным для Crossout | 50% | 1125.70 $15.99 | 562.50 $7.99 |
| Cuisine Royale — Продвинутый набор для Cuisine Royale | 50% | 3519.30 $49.99 | 1759.30 $24.99 |
| Darkwood | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Dead by Daylight: Ash vs Evil Dead для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 351.30 $4.99 | 175.30 $2.49 |
| Dead by Daylight: Ghost Face для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 351.30 $4.99 | 175.30 $2.49 |
| Dead by Daylight: Leatherface для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 351.30 $4.99 | 175.30 $2.49 |
| Dead by Daylight: The Halloween ?? для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 562.50 $7.99 | 280.90 $3.99 |
| Dead by Daylight: The SAW Chapter для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 562.50 $7.99 | 280.90 $3.99 |
| Dead by Daylight: глава «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА» для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 844.10 $11.99 | 421.70 $5.99 |
| Глава Dead by Daylight: A Nightmare on Elm Street для Dead by Daylight: Special Edition | 50% | 562.50 $7.99 | 280.90 $3.99 |
| Dead Cells | 30% | 1759.30 $24.99 | 1231.30 $17.49 |
| Deadcore | 70% | 562.50 $7.99 | 168.26 $2.39 |
| Deadfall Adventures | 75% | 1699.00 | 424.75 |
| Debris: Xbox One Edition | 75% | 914.50 $12.99 | 228.10 $3.24 |
| Defiance 2050: Набор максимального класса | 50% | 3519.30 $49.99 | 1759.30 $24.99 |
| Defiance 2050: Набор начального класса | 50% | 1407.30 $19.99 | 703.30 $9.99 |
| Defiance 2050: Набор «инженер» для Defiance 2050 | 25% | 1407.30 $19.99 | 1055.30 $14.99 |
| Defiance 2050: Набор «Крестоносец» для Defiance 2050 | 25% | 1407.30 $19.99 | 1055.30 $14.99 |
| Don’t Starve: Giant Edition | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| Don’t Starve: Giant Edition + Shipwrecked Expansion | 70% | 1336.90 $18.99 | 400.58 $5.69 |
| Door Kickers: Action Squad | 40% | 1055.30 $14.99 | 632.90 $8.99 |
| EA SPORTS FIFA 20 — издание Champions | 70% | 5631.30 $79.99 | 1688.90 $23.99 |
| EA SPORTS FIFA 20 — издание Ultimate | 70% | 7039.30 $99.99 | 2111.30 $29.99 |
| Etherborn | 50% | 1196.10 $16.99 | 597.70 $8.49 |
| Felix The Reaper | 70% | 1759.30 $24.99 | 527.30 $7.49 |
| 360 дней Премиум Аккаунта для Fishing Planet | 40% | 7039.30 $99.99 | 4223.30 $59.99 |
| Fishing Planet: Bottom Power Pack для Fishing Planet | 30% | 2463.30 $34.99 | 1724.10 $24.49 |
| Fishing Planet: Daredevil Motorboat Pack для Fishing Planet | 30% | 2463.30 $34.99 | 1724.10 $24.49 |
| Fishing Planet: Metalhead Motorboat Pack для Fishing Planet | 20% | 1759.30 $24.99 | 1407.30 $19.99 |
| Fumiko! | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Furwind | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Advanced Pack 1 для Gems of War | 33% | 1759.30 $24.99 | 1178.50 $16.74 |
| Advanced Pack 2 для Gems of War | 20% | 3519.30 $49.99 | 2815.30 $39.99 |
| Wild Bundle для Gems of War | 50% | 351.30 $4.99 | 175.30 $2.49 |
| Комплект Аватар Гномов для Gems of War | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Gnomes Garden | 60% | 351.30 $4.99 | 140.10 $1.99 |
| GRIP | 67% | 2815.30 $39.99 | 928.58 $13.19 |
| Полное собрание Guacamelee! 2 | 70% | 1583.30 $22.49 | 474.50 $6.74 |
| Haimrik | 75% | 1407.30 $19.99 | 351.30 $4.99 |
| Hayfever | 35% | 1055.30 $14.99 | 685.70 $9.74 |
| Hive Jump | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Комплект «Скин и умение для Селесты: Целительница Торил» для Idle Champions of the Forgotten Realms | 45% | 703.30 $9.99 | 386.50 $5.49 |
| Комплект «Фамильяр Любопытный флюмп» для Idle Champions of the Forgotten Realms | 50% | 1407.30 $19.99 | 703.30 $9.99 |
| Комплект «Фамильяр Сова» для Idle Champions of the Forgotten Realms | 40% | 351.30 $4.99 | 210.50 $2.99 |
| Набор «Знаменитые чемпионы 2-го года» для Idle Champions of the Forgotten Realms | 30% | 3871.30 $54.99 | 2709.70 $38.49 |
| Стартовый комплект Бреннора для Idle Champions of the Forgotten Realms | 45% | 703.30 $9.99 | 386.50 $5.49 |
| Infinity Runner | 70% | 492.10 $6.99 | 147.14 $2.09 |
| IN-VERT | 30% | 351.30 $4.99 | 245.70 $3.49 |
| JackQuest | 60% | 703.30 $9.99 | 280.90 $3.99 |
| Levelhead | 25% | 1407.30 $19.99 | 1055.30 $14.99 |
| Lichtspeer: Double Speer Edition | 70% | 703.30 $9.99 | 210.50 $2.99 |
| Maldita Castilla EX — Cursed Castile | 50% | 844.10 $11.99 | 421.70 $5.99 |
| Mark of the Ninja: Remastered | 50% | 1407.30 $19.99 | 703.30 $9.99 |
| Mecho Tales | 80% | 351.30 $4.99 | 69.70 $0.99 |
| Voidborne Onslaught для Minion Masters | 80% | 1055.30 $14.99 | 210.50 $2.99 |
| Monster Energy Supercross — Special Edition | 70% | 2815.30 $39.99 | 844.10 $11.99 |
| Monster Energy Supercross — The Official Videogame | 70% | 2111.30 $29.99 | 632.90 $8.99 |
| Monster Energy Supercross — Season Pass для Monster Energy Supercross — The Official Videogame | 70% | 1055.30 $14.99 | 316.10 $4.49 |
| Mulletman and the Molemen | 75% | 351.30 $4.99 | 87.30 $1.24 |
| My Friend Pedro | 33% | 1407.30 $19.99 | 942.66 $13.39 |
| N++ (NPLUSPLUS) | 30% | 1055.30 $14.99 | 738.50 $10.49 |
| Издание Deluxe NHL 20 | 70% | 4927.30 $69.99 | 1477.70 $20.99 |
| No Time To Explain | 85% | 1055.30 $14.99 | 157.70 $2.24 |
| Oliver’s Adventures in the Fairyland | 30% | 492.10 $6.99 | 344.26 $4.89 |
| Omensight | 67% | 1407.30 $19.99 | 463.94 $6.59 |
| Othercide | 15% | 2815.30 $39.99 | 2392.90 $33.99 |
| OVIVO | 50% | 492.10 $6.99 | 245.70 $3.49 |
| Набор чемпионов Paladins | 50% | 2111.30 $29.99 | 1055.30 $14.99 |
| Сезонный пропуск Paladins 2019 + 2020 | 50% | 2815.30 $39.99 | 1407.30 $19.99 |
| Цифровой набор Paladins Deluxe 2019 + 2020 | 50% | 4223.30 $59.99 | 2111.30 $29.99 |
| Paperbound Brawlers | 35% | 703.30 $9.99 | 456.90 $6.49 |
| 1250 золотых кеглей для PBA Pro Bowling | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| 20000 золотых кеглей для PBA Pro Bowling | 50% | 7039.30 $99.99 | 3519.30 $49.99 |
| Peggle 2 | 80% | 844.10 $11.99 | 168.26 $2.39 |
| Pikuniku | 33% | 914.50 $12.99 | 612.48 $8.70 |
| Pinball FX3 — Bethesda Pinball для Pinball FX3 | 50% | 773.70 $10.99 | 386.50 $5.49 |
| Pinball FX3 — Williams Pinball: Volume 1 для Pinball FX3 | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Pinball FX3 — Williams Pinball: Volume 5 для Pinball FX3 | 30% | 703.30 $9.99 | 492.10 $6.99 |
| Universal Classics Pinball для Pinball FX3 | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| Pinball FX3 — Marvel Pinball Season 1 Bundle | 40% | 1688.90 $23.99 | 1013.06 $14.39 |
| PING REDUX | 25% | 351.30 $4.99 | 263.30 $3.74 |
| Poi | 75% | 703.30 $9.99 | 175.30 $2.49 |
| Project Starship | 30% | 351.30 $4.99 | 245.70 $3.49 |
| RAZED | 75% | 844.10 $11.99 | 210.50 $2.99 |
| Realms of Arkania: Star Trail | 60% | 2111.30 $29.99 | 844.10 $11.99 |
| Rogue Legacy | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| Runbow | 80% | 1055.30 $14.99 | 210.50 $2.99 |
| Save Your Nuts | 25% | 386.50 $5.49 | 289.34 $4.11 |
| Sebastien Loeb Rally EVO | 80% | 1407.30 $19.99 | 280.90 $3.99 |
| Shovel Knight: Treasure Trove | 30% | 2815.30 $39.99 | 1970.50 $27.99 |
| Skyforge: Набор колдуна/ведьмы для Skyforge | 30% | 914.50 $12.99 | 639.94 $9.09 |
| Skyforge: Набор пироманта для быстрой игры для Skyforge | 25% | 914.50 $12.99 | 685.70 $9.74 |
| Skyforge: Набор ревенанта для Skyforge | 30% | 914.50 $12.99 | 639.94 $9.09 |
| Skyforge: Набор штурмовика для Skyforge | 30% | 914.50 $12.99 | 639.94 $9.09 |
| Коллекционный набор Skyforge: Новые горизонты для Skyforge | 40% | 1759.30 $24.99 | 1055.30 $14.99 |
| Skylar & Plux: Adventure on Clover Island | 70% | 1055.30 $14.99 | 316.10 $4.49 |
| Сезонный пропуск SMITE 2020 | 10% | 774.40 $11.00 | 696.96 $9.90 |
| Цифровой набор SMITE Deluxe 2020 | 25% | 1162.30 $16.51 | 871.55 $12.38 |
| 1500 Гемы для SMITE | 20% | 1759.30 $24.99 | 1407.30 $19.99 |
| 2500 Гемы для SMITE | 25% | 2463.30 $34.99 | 1847.30 $26.24 |
| 3500 Гемы для SMITE | 30% | 3519.30 $49.99 | 2463.30 $34.99 |
| 400 Гемы для SMITE | 10% | 562.50 $7.99 | 506.18 $7.19 |
| 800 Гемы для SMITE | 15% | 1055.30 $14.99 | 896.90 $12.74 |
| 8000 Гемы для SMITE | 33% | 7039.30 $99.99 | 4716.10 $66.99 |
| SMITE Суперкомплект богов для SMITE | 50% | 2111.30 $29.99 | 1055.30 $14.99 |
| SnowRunner | 25% | 3519.30 $49.99 | 2639.30 $37.49 |
| Spacejacked | 20% | 703.30 $9.99 | 562.50 $7.99 |
| Speed Brawl | 50% | 1407.30 $19.99 | 703.30 $9.99 |
| Spencer | 50% | 492.10 $6.99 | 245.70 $3.49 |
| Splasher | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| The Adventures of 00 Dilly | 33% | 1055.30 $14.99 | 706.82 $10.04 |
| The Adventures of Elena Temple: Definitive Edition | 50% | 351.30 $4.99 | 175.30 $2.49 |
| The Bradwell Conspiracy | 50% | 1407.30 $19.99 | 703.30 $9.99 |
| The Bridge | 80% | 703.30 $9.99 | 140.10 $1.99 |
| The Escapists: The Walking Dead | 80% | 1407.30 $19.99 | 280.90 $3.99 |
| The Spectrum Retreat | 50% | 914.50 $12.99 | 456.90 $6.49 |
| The Z Axis: Continuum | 50% | 703.30 $9.99 | 351.30 $4.99 |
| They Are Billions | 30% | 2111.30 $29.99 | 1477.70 $20.99 |
| Thief Simulator | 25% | 1407.30 $19.99 | 1055.30 $14.99 |
| Toby: The Secret Mine | 60% | 703.30 $9.99 | 280.90 $3.99 |
| Top Run | 50% | 351.30 $4.99 | 175.30 $2.49 |
| TorqueL -Physics Modified Edition- | 60% | 351.30 $4.99 | 140.10 $1.99 |
| Tower of time | 20% | 1759.30 $24.99 | 1407.30 $19.99 |
| Toy Odyssey | 60% | 1055.30 $14.99 | 421.70 $5.99 |
| Trove — Geode Companion Pack 1 для Trove | 35% | 1407.30 $19.99 | 914.50 $12.99 |
| Trove — Geode Companion Pack 2 для Trove | 35% | 1407.30 $19.99 | 914.50 $12.99 |
| Trove — Mega Menagerie Pack для Trove | 35% | 2111.30 $29.99 | 1372.10 $19.49 |
| Trove — Square Necessities для Trove | 35% | 1407.30 $19.99 | 914.50 $12.99 |
| Ultimate Chicken Horse | 45% | 1055.30 $14.99 | 580.10 $8.24 |
| Unruly Heroes | 40% | 1407.30 $19.99 | 844.10 $11.99 |
| Valentino Rossi The Game | 80% | 1407.30 $19.99 | 280.90 $3.99 |
| Valfaris | 50% | 1759.30 $24.99 | 879.30 $12.49 |
| Valley | 75% | 1055.30 $14.99 | 263.30 $3.74 |
| Verlet Swing | 67% | 1055.30 $14.99 | 347.78 $4.94 |
| War Thunder — Набор G-Lynx для War Thunder | 50% | 3519.30 $49.99 | 1759.30 $24.99 |
| War Thunder — Набор Magach 3 для War Thunder | 50% | 3519.30 $49.99 | 1759.30 $24.99 |
| War Thunder — Набор Shenyang F-5 для War Thunder | 50% | 3519.30 $49.99 | 1759.30 $24.99 |
| War Thunder — Набор Super AMX-30 для War Thunder | 50% | 4223.30 $59.99 | 2111.30 $29.99 |
| Warface — 10 000 кредитов для Warface | 30% | 7039.30 $99.99 | 4927.30 $69.99 |
| Warface — 1000 кредитов для Warface | 30% | 703.30 $9.99 | 492.10 $6.99 |
| Warface — 2500 Кредитов для Warface | 30% | 1759.30 $24.99 | 1231.30 $17.49 |
| Warface — 300 кредитов для Warface | 30% | 210.50 $2.99 | 147.14 $2.09 |
| Warface — 500 кредитов для Warface | 30% | 351.30 $4.99 | 245.70 $3.49 |
| Warface — 5000 кредитов для Warface | 30% | 3519.30 $49.99 | 2463.30 $34.99 |
| Wenjia Complete Edition | 55% | 703.30 $9.99 | 316.10 $4.49 |
| Whipseey and the Lost Atlas | 50% | 421.70 $5.99 | 210.50 $2.99 |
| Woodle Tree 2: Deluxe+ | 25% | 914.50 $12.99 | 685.70 $9.74 |
| Yes, Your Grace | 15% | 1407.30 $19.99 | 1196.10 $16.99 |
| Почти у цели: Платформер | 80% | 703.30 $9.99 | 140.10 $1.99 |
