XboxИгры

Еще 3 игры серии Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S

Еще 3 игры серии Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S: с сайта NEWXBOXONE.RU

Ранее сегодня появилась новость, что для игры Resident Evil 6 был выдан рейтинг на ESRB. Это породило слухи о возможным планах Capcom на выпуск ремастера проекта. Теперь же еще 3 части Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S на сайте ESRB.

СМИ обратили внимание, что рейтинг для Xbox Series X | S был выдан проектам:

Resident Evil Origins Collection (ссылка на ESRB). Это сборник, который включает в себя ремастеры Resident Evil и Resident Evil Zero. Он выходил на поколении консолей Xbox One и Playstation 5. Рейтинг на сайте ESRB ему выдан в версиях для Switch и Xbox Series X | S.

Еще 3 игры серии Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S: с сайта NEWXBOXONE.RU

Resident Evil 7 Biohazard (ссылка на ESRB). Игра 2017 года, которая получала позже обновление до Xbox Series X | S.

Еще 3 игры серии Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S: с сайта NEWXBOXONE.RU

Resident Evil 4 (ссылка на ESRB). В 2023 году выходил полноценный ремейк игры, который уже доступен на Xbox Series X | S. Теперь некой одноименной игре выдан рейтинг для Nintendo Switch и Xbox Series X | S.

Еще 3 игры серии Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S: с сайта NEWXBOXONE.RU

Таким образом, теперь на ESRB у игр Resident Evil 4 и Resident Evil 7 имеется дважды рейтинг для Xbox Series X | S.

Еще 3 игры серии Resident Evil получили рейтинг для Xbox Series X | S: с сайта NEWXBOXONE.RU

Capcom никак не прокомментировали выданные рейтинги играм серии Resident Evil для приставок Xbox Series X | S.

Close