На этой неделе Microsoft анонсировала, что стоимость игровых приставок Xbox Series X | S вырастит в США, Европе, Великобритании и ряде других стран. Стоимость составит $80-100. Теперь самая дешевая модель Xbox Series S обойдется в $379,99, а Xbox Series X (без привода) в $549,99.
Аналитики полагают, что решение Microsoft повторяют и другие производители консолей, некоторые из которых уже подняли стоимость своих устройств, но не во всех регионах. Появилось сравнение, позволяющее понять, насколько стоимость приставок Xbox Series X | S будет отличаться от Playstation 5.
Консоль | Цена в США | Цена в Европе |
---|---|---|
Xbox Series S – 512 Гб | $379.99 | €349.99 |
Xbox Series S – 1 Тб | $429.99 | €399.99 |
Nintendo Switch 2 | $449.99 | €469.99 |
Playstation 5 Digital | $449.99 | €499.99 |
Xbox Series X Digital | $549.99 | €549.99 |
Playstation 5 | $499.99 | €549.99 |
Xbox Series X | $599.99 | €599.99 |
Xbox Series X – 2 Тб Galaxy Black Special Edition | $729.99 | €699.99 |
Playstation 5 Pro | $699.99 | €799.99 |
Как можно видеть, теперь Xbox Series X обойдется дороже Playstation 5. К примеру:
- Digital-модель от Xbox будет стоить в США на $100 больше, чем Digital-версия приставки Sony.
- Playstation 5 Pro купить в США получится дешевле, чем версию Xbox Series X на 2 Тб.
Напомним, Microsoft повысит в праздничный сезон также цены на игры от внутренних студий Xbox. Теперь стандартные версии игр будут выходить по цене в $79,99.