На прошлой неделе, с 16 по 22 июня, в подписку Game Pass добавили сразу несколько ожидаемых игр. В их числе REMATCH и FBC: Firebreak. Футбольная аркада заинтересовала пользователей Xbox больше шутера от Remedy.
Издание Trueachievements опубликовало ТОП-40 самых популярных игр в экосистеме Xbox за неделю с 16 по 22 июня. Основные моменты из их списка:
- REMATCH стартовала на 8 позиции, при этом на 7 месте расположилась EA Sports FC 25.
- Шутер FBC: Firebreak после релиза не смог попасть в ТОП-10, заняв 11 строчку в рейтинге.
- ELDEN RING NIGHTREIGN уже 3 недели подряд держится уверенно в районе 19-20 места.
- The Alters на дебютной неделе находилась на 27 месте, а за прошедшую неделю подросла до 23 позиции.
- Crash Bandicoot 4: It’s About Time после попадания в Game Pass расположился на 33 месте.
- Zenless Zone Zero стремительно теряет позиции на Xbox, условно-бесплатная игра с бонусами по Game Pass уже близка к вылету из ТОП-40.
Так выглядит ТОП самых популярных игр на Xbox с 16 по 22 июня на основе анализа 3,1 млн аккаунтов:
| Позиция | Игра | Издатель | На прошлой неделе |
|---|---|---|---|
| 1 — | Call of Duty | Activision | 1 |
| 2 — | Fortnite | Epic Games | 2 |
| 3 — | Minecraft | Xbox Game Studios | 3 |
| 4 ▲ | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 6 |
| 5 — | ROBLOX | Roblox | 5 |
| 6 ▼ | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X | Ubisoft | 4 |
| 7 — | EA SPORTS FC 25 | Electronic Arts | 7 |
| 8 ★ | REMATCH | Kepler Interactive | — |
| 9 ▼ | Rocket League | Psyonix | 8 |
| 10 ▼ | Marvel Rivals | NetEase Games | 9 |
| 11 ★ | FBC: Firebreak | Remedy Entertainment | — |
| 12 ▼ | Forza Horizon 5 | Xbox Game Studios | 10 |
| 13 ▲ | NBA 2K25 | 2K Games | 14 |
| 14 ▼ | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 11 |
| 15 ▼ | Clair Obscur: Expedition 33 | Maximum Entertainment | 13 |
| 16 ▲ | Dead by Daylight | 505 Games | 25 |
| 17 — | Apex Legends | Electronic Arts | 17 |
| 18 ▲ | Destiny 2 | Bungie | 19 |
| 19 ▲ | ELDEN RING NIGHTREIGN | Bandai Namco Entertainment | 20 |
| 20 ▼ | DOOM: The Dark Ages | Bethesda Softworks | 15 |
| 21 ▲ | Halo Infinite | Xbox Game Studios | 22 |
| 22 ▼ | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 18 |
| 23 ▲ | The Alters | 11 bit studios | 27 |
| 24 ▼ | Splitgate 2 | 1047 Games | 12 |
| 25 ▼ | EA SPORTS College Football 25 | Electronic Arts | 23 |
| 26 ▼ | Overwatch 2 | Blizzard Entertainment | 24 |
| 27 ▼ | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Bethesda Softworks | 21 |
| 28 ▼ | EA SPORTS Madden NFL 25 | Electronic Arts | 26 |
| 29 ▼ | Halo: The Master Chief Collection | Xbox Game Studios | 28 |
| 30 ▲ | PUBG: Battlegrounds | KRAFTON | 31 |
| 31 ▲ | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 32 |
| 32 ▼ | Grounded | Xbox Game Studios | 30 |
| 33 ★ | Crash Bandicoot 4: It’s About Time | Activision | — |
| 34 ▲ | Forza Motorsport | Xbox Game Studios | 35 |
| 35 ▼ | Warhammer 40,000: Space Marine — Master Crafted Edition | SEGA | 16 |
| 36 — | MLB The Show 25 | MLB | 36 |
| 37 ▼ | Sea of Thieves | Xbox Game Studios | 34 |
| 38 ▼ | EA SPORTS UFC 5 | Electronic Arts | 37 |
| 39 ▼ | Zenless Zone Zero | Cognosphere | 29 |
| 40 ▼ | Fallout 76 | Bethesda Softworks | 38 |
