Каждую неделю издание trueachievements делится статистикой об успехах игр в экосистеме Xbox, которую они составляют на основе анализа свыше 3,1 млн аккаунтов. Они опубликовали ТОП-40 наиболее популярных проектов за неделю с 21 по 27 июля, и ниже основные моменты из нее:
- Wuchang: Fallen Feathers стартовала на Xbox с 10 места, во многом за счет подписки Game Pass.
- Ready or Not в дебютную неделю на Xbox заняла в ТОПе 15 место, а на прошедшей неделе смогла улучшить свои позиции, расположившись на 11 позиции. Напомним, что игра в Game Pass отсутствует. Она обошла Forza Horizon 5, Rematch и многие другие проекты.
- Ставший хитом в Steam кооперативный шутер про ученых Abiotic Factor с запуском на Xbox смог занять 19 позицию. Неожиданный релиз Descenders Next позволил игре расположиться на 23 месте. Оба проекта были добавлены в Game Pass.
- Обновление 2.3 вернуло некоторых игроков в Cyberpunk 2077, которая даже улучшила свои позиции, переместившись на 28 строчку чарта.
- В ожидании Grounded 2 некоторые игроки вернулись в первую Grounded — она замкнула ТОП-40.
Ниже можно видеть полный ТОП-40 игр на Xbox за неделю с 21 по 27 июля.
| Позиция | Игра | Издатель | На прошлой неделе |
|---|---|---|---|
| 1 — | Call of Duty | Activision | 1 |
| 2 — | Fortnite | Epic Games | 2 |
| 3 — | Minecraft | Xbox Game Studios | 3 |
| 4 — | ROBLOX | Roblox | 4 |
| 5 — | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 5 |
| 6 ▲ | EA SPORTS FC 25 | Electronic Arts | 7 |
| 7 ▲ | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X | Ubisoft | 8 |
| 8 ▲ | Rocket League | Psyonix | 10 |
| 9 — | Marvel Rivals | NetEase Games | 9 |
| 10 ★ | Wuchang: Fallen Feathers | 505 Games | — |
| 11 ▲ | Ready or Not | VOID Interactive | 15 |
| 12 ▼ | Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 | Activision | 6 |
| 13 — | Forza Horizon 5 | Xbox Game Studios | 13 |
| 14 ▼ | Destiny 2 | Bungie | 12 |
| 15 ▼ | REMATCH | Kepler Interactive | 11 |
| 16 ▼ | NBA 2K25 | 2K Games | 14 |
| 17 — | Apex Legends | Electronic Arts | 17 |
| 18 ▼ | EA SPORTS College Football 26 | Electronic Arts | 16 |
| 19 ★ | Abiotic Factor | PlayStack | — |
| 20 ▼ | Dead by Daylight | 505 Games | 19 |
| 21 ▼ | RoboCop: Rogue City | Nacon | 18 |
| 22 ▼ | Overwatch 2 | Blizzard Entertainment | 20 |
| 23 ★ | Descenders Next | No More Robots | — |
| 24 ▼ | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 21 |
| 25 ▼ | Halo: The Master Chief Collection | Xbox Game Studios | 23 |
| 26 ▼ | Halo Infinite | Xbox Game Studios | 24 |
| 27 — | PUBG: Battlegrounds | KRAFTON | 27 |
| 28 ▲ | Cyberpunk 2077 | CD Projekt | 29 |
| 29 ▼ | Clair Obscur: Expedition 33 | Maximum Entertainment | 26 |
| 30 ▼ | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 25 |
| 31 ▲ | EA SPORTS UFC 5 | Electronic Arts | 32 |
| 32 ▼ | Call of Duty: WWII | Activision | 22 |
| 33 — | EA SPORTS Madden NFL 25 | Electronic Arts | 33 |
| 34 ▼ | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 28 |
| 35 ▲ | Sea of Thieves | Xbox Game Studios | 36 |
| 36 ★ | Warframe | Digital Extremes | RE |
| 37 ▼ | ELDEN RING NIGHTREIGN | Bandai Namco Entertainment | 31 |
| 38 ▼ | MLB The Show 25 | MLB | 34 |
| 39 ▼ | EA SPORTS College Football 25 | Electronic Arts | 35 |
| 40 ★ | Grounded | Xbox Game Studios | RE |
