В экосистеме Xbox наибольшей популярностью пользуются условно-бесплатные игры и проекты из подписки Game Pass. Это доказывает ТОП-100 самых популярных проектов за первые месяцы 2025 года. Часто новинки Game Pass оказываются в первой десятке популярных игр недели сразу после релиза, но потом довольно быстро оттуда уходят. Но в случае с REMATCH это не так.
Издание trueachievements опубликовало ТОП-40 самых популярных игр на Xbox за неделю с 23 по 29 июня. Наиболее интересные моменты из их списка:
- REMATCH дебютировал на прошлой неделе на 8 позиции. Теперь же игра занимает 6 место. Отдельно стоит отметить, что она обошла EA Sports FC 25, который тоже доступен в Game Pass.
- Clair Obscur: Expedition 33 уже более 2 месяцев находится в верхней половине ТОП-40 на Xbox. Игра сохранила свою 15 позицию на этой неделе, что является существенным достижением для одиночного проекта.
- Интерес к кооперативному шутеру FBC: Firebreak от Remedy быстро угасает. Игра стартовала на 11 месте неделю назад, а сейчас уже на 23 позиции.
- Palworld вернулся в ТОП, благодаря коллаборации с Terraria и крупному обновлению. Игра находится на 30 месте. Также крупные апдейты помогли вернуться к ТОП играм Phasmophobia, Warhammer 40,000: Space Marine II и ARK: Survival Ascended.
Полный ТОП-40 игр на Xbox за неделю с 23 по 29 июня можно посмотреть ниже.
| Позиция | Игра | Издатель | На прошлой неделе |
|---|---|---|---|
| 1 — | Call of Duty | Activision | 1 |
| 2 — | Fortnite | Epic Games | 2 |
| 3 — | Minecraft | Xbox Game Studios | 3 |
| 4 ▲ | ROBLOX | Roblox | 5 |
| 5 ▼ | Grand Theft Auto V | Rockstar Games | 4 |
| 6 ▲ | REMATCH | Kepler Interactive | 8 |
| 7 ▼ | Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X | Ubisoft | 6 |
| 8 ▼ | EA SPORTS FC 25 | Electronic Arts | 7 |
| 9 — | Rocket League | Psyonix | 9 |
| 10 — | Marvel Rivals | NetEase Games | 10 |
| 11 ▲ | Forza Horizon 5 | Xbox Game Studios | 12 |
| 12 ▲ | NBA 2K25 | 2K Games | 13 |
| 13 ▲ | Star Wars Battlefront II | Electronic Arts | 14 |
| 14 ▲ | Apex Legends | Electronic Arts | 17 |
| 15 — | Clair Obscur: Expedition 33 | Maximum Entertainment | 15 |
| 16 — | Dead by Daylight | 505 Games | 16 |
| 17 ▲ | Destiny 2 | Bungie | 18 |
| 18 ▲ | Overwatch 2 | Blizzard Entertainment | 26 |
| 19 — | ELDEN RING NIGHTREIGN | Bandai Namco Entertainment | 19 |
| 20 ▲ | EA SPORTS College Football 25 | Electronic Arts | 25 |
| 21 — | Halo Infinite | Xbox Game Studios | 21 |
| 22 — | Tom Clancy’s The Division 2 | Ubisoft | 22 |
| 23 ▼ | FBC: Firebreak | Remedy Entertainment | 11 |
| 24 ▼ | DOOM: The Dark Ages | Bethesda Softworks | 20 |
| 25 ▲ | Halo: The Master Chief Collection | Xbox Game Studios | 29 |
| 26 ▲ | EA SPORTS Madden NFL 25 | Electronic Arts | 28 |
| 27 ▲ | PUBG: Battlegrounds | KRAFTON | 30 |
| 28 ▲ | Red Dead Redemption 2 | Rockstar Games | 31 |
| 29 ▼ | The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered | Bethesda Softworks | 27 |
| 30 ★ | Palworld | Pocketpair | RE |
| 31 ★ | Phasmophobia | Kinetic Games | RE |
| 32 — | Grounded | Xbox Game Studios | 32 |
| 33 ▼ | Splitgate 2 | 1047 Games | 24 |
| 34 — | Forza Motorsport | Xbox Game Studios | 34 |
| 35 ★ | Warhammer 40,000: Space Marine II | Focus Entertainment | RE |
| 36 ▲ | EA SPORTS UFC 5 | Electronic Arts | 38 |
| 37 ▼ | MLB The Show 25 | MLB | 36 |
| 38 ▼ | Sea of Thieves | Xbox Game Studios | 37 |
| 39 ★ | ARK: Survival Ascended | Studio Wildcard | RE |
| 40 ▼ | Crash Bandicoot 4: It’s About Time | Activision | 33 |
