Одним из популярных портативных игровых PC является Lenovo Legion Go. Компания представила модель Lenovo Legion Go 2 в рамках IFA 2025, объявив характеристики, окно запуска и цену.
Характеристики Lenovo Legion Go 2
Lenovo Legion Go 2 выйдет в продажу в октябре, примерно в одно время с ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X. Данная модель Lenovo является конкурентом более дорогой версии устройств ASUS и Xbox. Некоторые детали про Lenovo Legion Go 2:
- Дисплей: 8,8-дюймовый сенсорный OLED WUXGA (1920 x 1200) 16:10, 144 Гц, 500 нит, TrueBlack 1000. Поддержка VRR, 144 Гц, HDR.
- Графика: Radeon 890M (AMD Zen5 RDNA 3.5).
- Память: до 32 ГБ 8000 МГц LPDDR5X.
- Хранилище: SSD-накопитель M.2 2242 емкостью до 2 Тб.
- Аккумулятор: 74 Вт*ч.
- Стоимость: от $1099,99.
Lenovo Legion Go 2 будет представлен в продаже в нескольких моделях, от которых зависит стоимость.
| Цена | Процессор | память | SSD |
|---|---|---|---|
| $1099,99 | AMD Z2 | 16 ГБ | 1 ТБ |
| $1199,99 | AMD Z2 | 32 ГБ | 1 ТБ |
| $1349,99 | AMD Z2 Extreme | 32 ГБ | 1 ТБ |
| $1479,99 | AMD Z2 Extreme | 32 ГБ | 2 ТБ |
Фото Lenovo Legion Go 2
Сравнение Lenovo Legion Go 2 с ROG Xbox Ally X
Ниже можно видеть сравнение ROG Xbox Ally X с самой дешевой моделью Legion Go 2.
| Xbox Ally X | Legion Go 2 | |
|---|---|---|
| Начальная цена | Неизвестно (ожидается $899,99) | $1,099.00 |
| Дата выхода | 16 октября 2025 | Октябрь 2025 |
| ОС | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Процессор | AMD Ryzen AI Z2 Extreme с NPU до 50 TOPS | AMD Ryzen Z2 |
| Графика | AMD Radeon Graphics | AMD Radeon 890M Graphics |
| Оперативная память | 24 ГБ LPDDR5X-8000 МГц | 16 ГБ LPDDR5X-8000 МГц |
| Накопитель | 1 ТБ M.2 2280 SSD | 1 ТБ M.2 2242 SSD |
| Экран | 7″ FHD (1920×1080) 16:9 IPS, сенсорный, 120 Гц, 500 нит | 8.8″ WUXGA (1920×1200) 16:10 OLED, сенсорный, 144 Гц, 500 нит, TrueBlack 1000 |
| VRR | Да | Да |
| Тачпад | Нет | Да |
| Сканер отпечатков | Да | Да |
| Порты | 1x USB4 Type-C, 1x USB-C 3.2 Gen 2, 1x microSD UHS-II, 1x аудиоразъем | 2x USB4 Type-C, 1x microSD, 1x аудиоразъем |
| Беспроводные интерфейсы | Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 |
| Габариты | 290.8 x 121.5 x 50.7 мм | 295.6 x 136.7 x 42.2 мм |
| Вес | 715 г | Вся консоль: 920 г | Контроллеры: 210 г |
| Батарея | 80 Вт·ч (адаптер 65 Вт) | 74 Вт·ч с Super Rapid Charge (адаптер 65 Вт) |
Стоит сказать, что главной особенностью ROG Xbox Ally X (и базовой модели) является Xbox-интерфейс, настроенный поверх Windows, и удобство взаимодействия с ним. Ранее Digital Foundry отмечали, что с его работой имеются некоторые проблемы прямо сейчас, но у Xbox еще остается время до октября, чтобы завершить его настройку.




