XboxБез категорииИгры
Сравнение разрешения и частоты кадров в играх на Xbox One X и Playstation 4 Pro
Главным конкурентом игровой приставки Xbox One X является консоль Playstation 4 Pro, вышедшая около года назад. Японская приставка слабее, чем консоль от Microsoft, и она имеет далеко не самые удобные инструменты для оптимизации игр, о чем не раз сообщали разработчики. Это привело к тому, что добиться 4K получается далеко не у всех студий, но и у Xbox One X не все гладко.
Ресурс Finder.com.au опубликовал сводную таблицу, в которой сравнил, какие показатели разрешения и частоты кадров имеет та или иная игра на Xbox One X и Playstation 4 Pro.
Game | Xbox One X | PS4 Pro |
---|---|---|
A Plague Tale: Innocence | 4K | 4K |
A Way Out | TBA | TBA |
Agents of Mayhem | TBA | 1080p at approx 60fps |
Anthem | TBA | TBA |
ARK: Survival Evolved | Detailed: 1440p and enhanced graphics at 30fps, HDR Normal: 1080p at 60fps, HDR | Detailed mode: 1080p at stable 30fps Normal: 720p at unstable 60fps |
Ashes Cricket | 4K, HDR | TBA |
Assassin’s Creed Origins | 4K at 30fps, HDR | 4K at 30fps, HDR |
Assault Android Cactus | 4K | TBA |
AWAY: Journey to the Unexpected | TBA | TBA |
Biomutant | 4K | TBA |
Brawlout | TBA | TBA |
Call of Duty: WWII | 4K, HDR | 4K |
Chess Ultra | HDR | 4K, HDR |
CODE VEIN | TBA | TBA |
Conan Exiles | TBA | TBA |
Crossout | 4K | TBA |
Danger Zone | 4K at 30fps, 1080p at 60fps | 4K checkerboarded at 30fps |
Darksiders: Warmastered Edition | 4K | 1620p |
Darksiders II Deathinitive Edition | 4K | Boost mode |
Darksiders III | 4K | TBA |
Dead Rising 4 | HDR | TBA |
Diablo III: Reaper of Souls – Ultimate Evil Edition | 4K | Dynamic resolution between 4K and 1080p at 60fps |
Dishonored 2 | 4K | 1440p at 30fps |
Dishonored: Death of the Outsider | 4K | 1440p at 30fps |
DOOM | TBA | 1080p at 60fps |
Dovetail Games Euro Fishing | TBA | TBA |
Dragon Ball FighterZ | >1080p at 60fps | >1080p at 60fps |
Dynasty Warriors 9 | Dynamic resolution up to 4K at 30fps Lower resolution at 60fp | Dynamic resolution up to 4K at 30fps Lower resolution at 60fp |
Elex | 4K | TBA |
Elite: Dangerous | 4K | 1080p at 60fps |
F1 2017 | 4K at 60fps, HDR | 4K checkerboarded at 60fps, HDR |
Fallout 4 | 4K | 1440p at 30fps |
Far Cry 5 | TBA | TBA |
Farming Simulator 17 | 4K | 4K |
Fe | TBA | TBA |
FIFA 18 | 4K at 60fps, HDR | 4K at 60fps, HDR |
Final Fantasy XV | 4K, HDR | 1800p checkerboarded, HDR |
Firewatch | TBA | 1440p at 30fps |
For Honor | TBA | Dynamic resolution between 1440p and 4K at 30fps |
Fortnite | TBA | Enhanced graphical effects |
Gravel | TBA | TBA |
Greedfall | TBA | TBA |
Hitman | 4K, HDR | 1440p, HDR |
Homefront: The Revolution | TBA | 1440p at approx 30fps |
Immortal: Unchained | TBA | TBA |
Injustice 2 | HDR | 1440p, HDR |
Jurassic World Evolution | TBA | TBA |
Killing Floor 2 | TBA | 1800p checkerboarded |
Kingdom Come: Deliverance | TBA | TBA |
L.A. Noire | 4K, HDR | 4K |
Life is Strange: Before the Storm | 4K | 1440p |
Madden NFL 18 | 4K, HDR | 4K at 60fps, HDR |
Mafia III | 4K, HDR | 1440p |
Mantis Burn Racing | 4K, HDR | 4K, HDR |
Marvel Heroes Omega | 4K | Boost mode |
Marvel vs Capcom: Infinite | TBA | 1440p |
Metal Gear Survive | TBA | TBA |
Metro: Exodus | 4K, HDR | TBA |
Middle-earth: Shadow of War | Native 4K, higher-quality textures at 30fps | Dynamic resolution averaging 1620p |
Minecraft | 4K, HDR | Boost mode |
Monster Energy Supercross: The Official Videogame | TBA | TBA |
Monster Hunter: World | HDR | TBA |
Morphite | 4K, HDR | 4K, HDR |
MX vs ATV All Out | 4K | TBA |
NBA 2K18 | 4K, HDR | 4K at 60fps, HDR |
NBA Live 18 | 4K | 1620p at 60fps |
NHL 18 | 4K | 4K at 60fps |
Need for Speed Payback | 4K | 4K |
Nine Parchments | TBA | TBA |
Okami HD | 4K | 4K |
Outlast 2 | 4K | Dynamic 1440p |
Paladins | 4K | Dynamic 4K |
Portal Knights | 4K | 4K |
Pro Evolution Soccer 2018 | 4K | 4K |
Project Cars 2 | HDR | Dynamic 1440p, HDR |
Railway Empire | 4K, HDR | TBA |
Real Farm | TBA | TBA |
RedOut: Lightspeed Edition | 4K, HDR | 4K checkerboarded, HDR |
Resident Evil 7: Biohazard | HDR | 1260p, enhanced lighting, HDR |
Rime | TBA | Enhanced graphical effects |
Rise of the Tomb Raider | 4K, HDR | 4K checkerboarded |
Riverbond | TBA | TBA |
Roblox | TBA | TBA |
Robocraft Infinity | TBA | TBA |
Rocket League | 4K | 4K checkerboarded |
Rugby 18 | TBA | TBA |
SMITE | 4K | Dynamic 4K |
Sonic Forces | TBA | TBA |
Star Wars Battlefront II | HDR | 1080p – 1440p |
Steep | TBA | Enhanced framerate |
Strange Brigade | 4K, HDR | TBA |
Super Night Riders | 4K | TBA |
Superhot | TBA | TBA |
Surviving Mars | TBA | TBA |
Tennis World Tour | TBA | TBA |
The Crew 2 | TBA | TBA |
The Elder Scrolls Online: Morrowind | 4K, HDR | 4K, HDR |
The Elder Scrolls V: Skyrim | TBA | 4K at unstable 30fps |
The Evil Within 2 | 4K | Boost mode |
The Long Dark | TBA | TBA |
The Surge | 4K, HDR | 1620p, HDR |
The Witcher 3: Wild Hunt | 4K | 4K checkerboarded |
theHunter: Call of the Wild | 900p | 1260p |
Thumper | 4K | 4K |
Titanfall 2 | Dynamic 4K | Dynamic resolution up to 1440p |
Tom Clancy’s Ghost Recon: Wildlands | HDR | 1440p, HDR |
Tom Clancy’s The Division | TBA | 1660p Temporal Injection |
Train Sim World | TBA | TBA |
Transcripted | TBA | TBA |
TT Isle of Man: Ride on the Edge | TBA | TBA |
UFC 3 | TBA | TBA |
Unruly Heroes | 4K, HDR | TBA |
War Thunder | 4K | 1440p |
Warframe | TBA | Improved framerate |
Warhammer: End Times – Vermintide | TBA | TBA |
We Happy Few | TBA | TBA |
Wolfenstein II: The New Colossus | 4K | 1440p |
World of Tanks | 4K, HDR | 1800p checkerboarded, HDR |
WRC 7 | 4K | 1440p |
Стоит отметить, что информация в данный момент доступна не по всем играм. Также непонятно по каким критериям отбирались игры для данного сравнения, в котором представлены далеко не все проекты, по которым имеются сведения.